Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Velen
NIF: 77362756G
Fuete de la villa
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo PVC 110 | 1.00 | ud | 20.00 € | 0.00 % | 20.00 € |
| PVC 40 | 1.00 | ud | 25.00 € | 0.00 % | 25.00 € |
| Piezas PVC 110 | 1.00 | ud | 55.00 € | 0.00 % | 55.00 € |
| Piezas PVC 40 | 1.00 | ud | 60.00 € | 0.00 % | 60.00 € |
| Llaves de corte escuadra | 1.00 | ud | 10.00 € | 0.00 % | 10.00 € |
| Tubo cobre 18 | 1.00 | ud | 260.00 € | 0.00 % | 260.00 € |
| Piezas cobre 18 | 1.00 | ud | 70.00 € | 0.00 % | 70.00 € |
| Montar instalacion de agua | 1.00 | ud | 400.00 € | 0.00 % | 400.00 € |
| Tubo corrugado eléctrico | 1.00 | ud | 10.00 € | 0.00 % | 10.00 € |
| Cable 2'5 | 1.00 | ud | 110.00 € | 0.00 % | 110.00 € |
| Cajas de empalme y mecanismos | 1.00 | ud | 7.50 € | 0.00 % | 7.50 € |
| Montar instalacion luz | 1.00 | ud | 270.00 € | 0.00 % | 270.00 € |
| 15 Planchas de Pladur paredes | 1.00 | ud | 210.00 € | 0.00 % | 210.00 € |
| 25 perfiles | 1.00 | ud | 100.00 € | 0.00 % | 100.00 € |
| Tornillos y tacos | 1.00 | ud | 20.00 € | 0.00 % | 20.00 € |
| Mano de obra montar paredes | 1.00 | ud | 355.00 € | 0.00 % | 355.00 € |
| Pladur techo 11 planchas | 1.00 | ud | 154.00 € | 0.00 % | 154.00 € |
| Perfiles 16 | 1.00 | ud | 64.00 € | 0.00 % | 64.00 € |
| Montar techo | 1.00 | ud | 420.00 € | 0.00 % | 420.00 € |
| Aplomar paredes con masa | 1.00 | ud | 350.00 € | 0.00 % | 350.00 € |
| Cemento y arena | 1.00 | ud | 90.00 € | 0.00 % | 90.00 € |
| Baldosa precio aprox 10€ | 1.00 | ud | 210.00 € | 0.00 % | 210.00 € |
| Mano de obra | 1.00 | ud | 500.00 € | 0.00 % | 500.00 € |
| Azulejos aprox 10€ | 1.00 | ud | 60.00 € | 0.00 % | 60.00 € |
| Alicatar baño | 1.00 | ud | 350.00 € | 0.00 % | 350.00 € |
Base
4180.50 €
IVA
0.00 €
Total
4180.50 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX